![]() |
| Edición 2 |
Año Académico 2002/2003 |
|||
| Nombre / web | Departamento |
Cargo |
|
Cód. |
| Alvarez Rodriguez, María | Orientación | JEDP | 83 | |
| Amores Hernández, María L. | Lengua Castellana y Literatuta | JEDP | lamh0000@olmo.cnice.mecd.es | 58 |
| Antolín Blanco, Almudena | Geografía e Historia | TUT | 138 | |
| Arce Sainz, J. Manuel | Geografía e Historia | jmarces@hotmail.com | 84 | |
| Arnés Acevedo, Julián | Inglés | JEDP | pmai0026@olmo.cnice.mecd.es | 79 |
| Benito Ballesteros, Juan M. | Automoción | TUT | 147 | |
| Cortés Molpeceres, Teofilo | Automoción | JEAD | 3 | |
| Delgado Pablos, María F. | Orientación (Inglés) | JEAD | 104 | |
| Dieguez Escribano, José M. | Latín | JEDP | 134 | |
| Dios Martín, José A. de | Música | JEDP | shinapia@eresmas.com | 118 |
| Dominguez Herranz, María I. | Inglés | TUT | 97 | |
| García Conde, Isabel M. | Filosofía | JED | igac0007@sauce.cnice.mecd.es | 102 |
| García Moral, Beatriz l | Dibujo | TUT | 98 | |
| Gil Caballero, Elena R. | Filosofía | JEDP | 156 | |
| Gomez Fernández, Pascuala A. | Geografía e Historia [R. Católica] | 150 | ||
| González Pascual, Marta | Educación Física | JEDP | 148 | |
| Gutiérrez Avalos, Marcelina | Orientación | 151 | ||
| Herrero Rodríguez, Fernando | Automoción | fherrero61@hotmail.com | 137 | |
| Huertas Herrero, Fuencisla | Orientación | 136 | ||
| Iglesias Rodríguez María J. | Matemáticas | TUT | 143 | |
| Jiménez Jiménez, F. Javier | Automoción | 94 |
| Nombre / web | Departamento |
Cargo |
|
Cód. |
| López Peláez, David | Automoción | JEDP | 144 | |
| Macho Duque, Miguel A. | Automoción | TUT | 146 | |
| Maillo Ramos, María J. | Geografía e Historia [R. Católica] | TUT | 85 | |
| Marcos León, María I. | Francés | inmamarcos@hotmail.com | 70 | |
| Martín Oterino, Francisco | Automoción | TUT | 145 | |
| Martín Piñuela, Jesús | Orientación (FOL) | SEC | jmap0037@alerce.cnice.mecd.es | 78 |
| Martín Rozas, José L. | Tecnología | TUT | 140 | |
| Mateos Santos, Almudena | Lengua Castellana y Literatuta | TUT | 141 | |
| Molpeceres Conde, Pilar | Física y Química | JEDP | 52 | |
| Pérez Alonso, Manuela | Matemáticas | TUT | 139 | |
| Prieto Sánchez, Senén | Tecnología | DIR | 115 | |
| Prisco González, María A. | Matemáticas | TUT | 135 | |
| Rodriguez Sánchez, Norberto | Matemáticas | JEDP | nrodri8@mimosa.cnice.mecd.es | 77 |
| Rodriguez Zurro, Ana I. | Geografía e Historia | JEDP | 34 | |
| Saez Sacristan, Primo | Automoción (Atenea) | TUT | 23 | |
| Sanchez-Tejerina Prieto, Jesús | Automoción | JEDP | jsap0000@encina.cnice.mecd.es | 21 |
| Sesmero Mediero, Joaquín | Orientación | 149 | ||
| Sesmero Mediero, Lucia | Lengua Castellana y Literatuta | 142 | ||
| Tindón de Izu, Alfonso | Dibujo (Atenea) | JEDP | atindon@chopo.cnice.mecd.es | 6 |
| Velasco Cañedo, Manuel J. | Ciencias Naturales (Atenea) | JEDP | mvelas2@chopo.cnice.mecd.es | 2 |
|
|
||||
| Edición 1 | ||||
| Cargo |
? |
|||
| Tutor/a | TUT | |||
| Jefe/a de Departamento | JEDP | |||
| Jefe/a de Estudios Adjunto | JEAD | |||
| Jefe/a de Estudios | JED | |||
| Secretario/a | SEC | |||
| Director/a | DIR |
| Nombre / web | Departamento | Tutorías |
|
|
| Antolín Blanco, Almudena | Humanidades | [BCS2] [BH2] [BT2] | ||
| Benito Ballesteros, Juan M. | Automoción | |||
| Dominguez Herranz, María I. | Inglés | [ESO 4EB] | ||
| García Moral, Beatriz l | Dibujo | [ESO 4EA] | ||
| González Pascual, Marta | Educación Física | [ESO 3EC] | ||
| Iglesias Rodríguez María J. | Matemáticas | [BT1] |
| Nombre / web | Departamento | Tutorías |
|
|
| Macho Duque, Miguel A. | Automoción | |||
| Maillo Ramos, María J. | Religión Católica | [ESO 3EB] | ||
| Martín Oterino, Francisco | Automoción | |||
| Martín Rozas, José L. | Ciencias Naturales | [ESO 3EA] | ||
| Mateos Santos, Almudena | Humanidades | [BCS1] [BH1] | ||
| Pérez Alonso, Manuela | Matemáticas | [ESO 1EA] | ||
| Prisco González, María A. | Matemáticas | [ESO 3DI] | ||
| Saez Sacristan, Primo | Automoción |
| Bachillerato de Ciencias Sociales | BCS | |||
| Bachillerato de Humanidades | BH | |||
| Bachillerato Tecnológico | BT |
|