| páginas de información
			y formación laboral ies adaja
			de arévalo 2001 
			 
				
					|  |  
					| Riesgos |  
					| 
						 |  Año tras año,
			España sigue estando en cabeza de una de listas negras que periódicamente
			se publican en la Unión Europea, “los accidentes laborales” La
			Ley sobre Prevención de Riesgos se aprueba en 1995, para adaptar nuestra legislación
			a la normativa de la Unión Europea. A pesar de ello, el 13 de octubre de 1998,
			el diario “El País” publicaba un artículo de Manuel Garnacho, presidente
			del sector de la construcción de U.G.T., en el que se decía lo siguiente:
			“ Como sucede cada año, los meses de verano no sólo traen altas temperaturas
			y un innumerable número de incendios forestales, sino también una negra
			y escandalosa retahíla de accidentes graves y mortales en la edificación
			y obras públicas... No se cumplen ni la Ley de Prevención de Riesgos
			ni el Real Decreto que obliga a los proyectistas a redactar proyectos de Seguridad
			de las obras. 
 Los Ayuntamientos no cumplen con la obligación de negar licencias de obras
			si los proyectos no incluyen planes de seguridad. Las obras son auténticas
			junglas donde pululan cantidad de subcontratistas y subcontratistas de subcontratistas
			en las que, a veces, los trabajadores no saben para quién trabajan...
 
 En la mayoría de nuestras empresas (el 90% son pequeñas y medianas
			empresas) todavía no ha calado que la seguridad en el trabajo no sólo
			es un factor imprescindible para la integridad física de los trabajadores
			sino que también lo es para la mejora de la productividad y de la calidad
			del producto construido...
 
 Tanto la UE como la Organización Internacional del Trabajo han coincidido
			en que una obra “pensada” al inicio del proyecto tanto desde la seguridad de los
			trabajadores que han de construirla como desde la de los equipos de mantenimiento
			que han de intervenir con posterioridad, supone un ahorro de costes cifrado entre
			un 2% y un 4%... Partiendo de estudios teóricos, avalados por la UE y la OIT,
			en España la falta de seguridad en el sector de la construcción le
			cuesta anualmente al erario público mas de 600.000.000.000 de pesetas.”
 
 A pesar de ésta y otras denuncias de una situación tan preocupante,
			el diario antes mencionado publicaba en el primer trimestre de este año, citando
			fuentes de la UE, que España seguía teniendo el índice más
			elevado de accidentes laborales de la UE. La UE registró en 1998 una media
			de 4.089 accidentes por cada 100.000 personas que ejercen una actividad profesional
			(4´1%). España duplica la media, alcanzando 7.073 accidentes de cada
			100.000 empleados. La media se eleva aún más si se toma como referencia
			la edad comprendida entre 18 y 24 años. El sector de la construcción
			en España se encuentra por encima de la propia media española con 8.008
			accidentes por cada 100.000 empleados en el sector.
 
 En el mismo sentido de este artículo, la revista “Empresa” que publica CONFAES
			(Asociación empresarial de Salamanca), en su nº 3, a través de
			su asesoría, reconoce que, salvo en contados sectores, la empresa vive de
			manera habitual de espaldas a las responsabilidades administrativas derivadas de
			las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Esto es así
			porque difícilmente la inspección de trabajo acude de forma natural
			a fiscalizar las condiciones de trabajo y su adaptación a la cada vez más
			completa reglamentación preventiva.
 
 Destacar que de un accidente de trabajo se pueden derivar responsabilidades administrativas,
			penales y civiles pudiendo coincidir todas ellas. En cuanto a la responsabilidad
			administrativa el artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social de 1994,
			señala que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en
			un accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán según
			la gravedad de la falta entre un 30% y un 50% cuando la lesión se produzca
			por máquinas, artefactos, o en centros o instalaciones que carezcan de los
			dispositivos necesarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones. La responsabilidad
			del pago del recargo recae directamente sobre el empresario infractor no pudiendo
			ser objeto de seguro alguno.
 
 El número de expedientes administrativos levantados para determinar la responsabilidad
			antes señalada se está multiplicando últimamente, pero, por
			desgracia, es evidente que de forma totalmente insuficiente.
 Jesús Martín PiñuelaFormación y Orientación Labora
 Accidentes laborales en la Unión EuropeaAccidentes cada 100.000 trabajadores
 
			 
				
					| España |  |  | 7.073 |  
					| Portugal |  |  | 6.180 |  
					| Bélgica |  |  | 5.112 |  
					| Alemania |  |  | 4.958 |  
					| Francia |  |  | 4.920 |  
					| Luxemburgo |  |  | 4.719 |  
					| Italia |  |  | 4.105 |  
					| Holanda |  |  | 3.909 |  
					| Finlandia |  |  | 3.435 |  
					| Austria |  |  | 3.321 |  
					| Dinamarca |  |  | 3.203 |  
					| Gracia |  |  | 2.936 |  
					| Reino Unido |  |  | 1.512 |  
					| Irlanda |  |  | 1.433 |  
					| Suecia |  |  | 1.329 |  
					| Total UE [madia] |  |  | 4.089l |  
 
 |